<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marshal&#039;s Blog &#187; linux命令总结</title>
	<atom:link href="http://marshal.easymorse.com/archives/tag/linux%e5%91%bd%e4%bb%a4%e6%80%bb%e7%bb%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marshal.easymorse.com</link>
	<description>It&#039;s swap of marshal&#039;s memory.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ubuntu下访问ntfs分区usb硬盘</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/807?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu%25e4%25b8%258b%25e8%25ae%25bf%25e9%2597%25aentfs%25e5%2588%2586%25e5%258c%25bausb%25e7%25a1%25ac%25e7%259b%2598</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[建站笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/807</guid>
		<description><![CDATA[在ubuntu linux下访问usb硬盘，需要先知道设备名称： fdisk -l /dev/sdb? 看到如下显示信息： Disk /dev/sdb5: 19.9 GB, 19987398144 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2429 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0&#215;69205244 设备名为sdb5。 默认情况下ubuntu未安装ntfs支持，需要安装ntfs-3g： apt-get install ntfs-3g 好了，一切条件具备了。挂载usb移动硬盘： mount /dev/sdb5 /mnt/usbdisk/ -t ntfs -o force 然后，可以通过mount命令查看挂载情况，或者通过df命令查看： df -hl 用该硬盘复制了ubuntu中的大约2.2G（2,200,102,714）数据，通过time测试耗时： real    4m26.785s user    0m1.040s sys     0m30.240s 大约7MB/s多一点儿。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在ubuntu linux下访问usb硬盘，需要先知道设备名称：</p>
<blockquote><p>fdisk -l /dev/sdb?</p></blockquote>
<p><span id="more-807"></span></p>
<p>看到如下显示信息：</p>
<blockquote><p>Disk /dev/sdb5: 19.9 GB, 19987398144 bytes<br />
255 heads, 63 sectors/track, 2429 cylinders<br />
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes<br />
Disk identifier: 0&#215;69205244</p></blockquote>
<p>设备名为sdb5。</p>
<p>默认情况下ubuntu未安装ntfs支持，需要安装ntfs-3g：</p>
<blockquote><p>apt-get install ntfs-3g</p></blockquote>
<p>好了，一切条件具备了。挂载usb移动硬盘：</p>
<blockquote><p>mount /dev/sdb5 /mnt/usbdisk/ -t ntfs -o force</p></blockquote>
<p>然后，可以通过mount命令查看挂载情况，或者通过df命令查看：</p>
<blockquote><p>df -hl</p></blockquote>
<p>用该硬盘复制了ubuntu中的大约2.2G（2,200,102,714）数据，通过time测试耗时：</p>
<blockquote><p>real    4m26.785s<br />
user    0m1.040s<br />
sys     0m30.240s</p></blockquote>
<p>大约7MB/s多一点儿。</p>
<p>根据这篇文章的说法：</p>
<blockquote><p><a href="http://www.itjj.net/tech/diannao/wenda/20070528/131229.html">http://www.itjj.net/tech/diannao/wenda/20070528/131229.html</a></p></blockquote>
<p><em>USB 2.0理论数据传输速率为480Mb/s（换算为60MB/s），而实际数据传输速率约在5MB/s～8MB/s之间。</em>看来这个速度还是令人满意的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用cdrecord和cdrdao在命令行下刻录</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/571?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8cdrecord%25e5%259c%25a8linux%25e5%2591%25bd%25e4%25bb%25a4%25e8%25a1%258c%25e4%25b8%258b%25e5%2588%25bb%25e5%25bd%2595iso%25e6%2596%2587%25e4%25bb%25b6</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/571#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 00:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>
		<category><![CDATA[建站笔记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/571</guid>
		<description><![CDATA[在ubuntu下通过命令行工具刻录iso文件很简单。 首先需要安装cdrecord： apt-get install cdrecord 然后，执行cdrecord命令刻录： cdrecord dev=/dev/cdrw driveropts=burnfree -v -data a.iso 查看是否有刻录机，刻录机的信息： cdrecord scanbus 如果是刻录cue格式的文件，直接通过cdrecord可能不行，至少我的尝试不成功： cdrecord dev=/dev/cdrw -dao cuefile=your.cue 改用cdrdao，需要安装： apt-get install cdrdao 执行下面命令刻录： cdrdao write your.cue 另外，这个命令可以列出cdr设备： cdrdao scanbus 还有一种处理cue文件的办法，就是转换为iso后再刻录，转换工具命令是： bchunk 可参考ubuntu下的文档： https://help.ubuntu.com/community/CdDvd/Burning?action=show&#38;redirect=CdDvdBurning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在ubuntu下通过命令行工具刻录iso文件很简单。</p>
<p>首先需要安装cdrecord：</p>
<blockquote><p><span style="color: #333333;">apt-get install cdrecord</span></p></blockquote>
<p><span id="more-571"></span></p>
<p>然后，执行cdrecord命令刻录：</p>
<blockquote><p>cdrecord dev=/dev/cdrw driveropts=burnfree -v -data a.iso</p></blockquote>
<p>查看是否有刻录机，刻录机的信息：</p>
<blockquote><p>cdrecord scanbus</p></blockquote>
<p>如果是刻录cue格式的文件，直接通过cdrecord可能不行，至少我的尝试不成功：</p>
<blockquote><p>cdrecord dev=/dev/cdrw -dao cuefile=your.cue</p></blockquote>
<p>改用cdrdao，需要安装：</p>
<blockquote><p>apt-get install cdrdao</p></blockquote>
<p>执行下面命令刻录：</p>
<blockquote><p>cdrdao write your.cue</p></blockquote>
<p>另外，这个命令可以列出cdr设备：</p>
<blockquote><p>cdrdao scanbus</p></blockquote>
<p>还有一种处理cue文件的办法，就是转换为iso后再刻录，转换工具命令是：</p>
<blockquote><p>bchunk</p></blockquote>
<p>可参考ubuntu下的文档：</p>
<blockquote><p><a href="https://help.ubuntu.com/community/CdDvd/Burning?action=show&amp;redirect=CdDvdBurning">https://help.ubuntu.com/community/CdDvd/Burning?action=show&amp;redirect=CdDvdBurning</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu修改网络设置后重启</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/940?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu%25e4%25bf%25ae%25e6%2594%25b9%25e7%25bd%2591%25e7%25bb%259c%25e8%25ae%25be%25e7%25bd%25ae%25e5%2590%258e%25e9%2587%258d%25e5%2590%25af</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/940#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/940</guid>
		<description><![CDATA[如果是具体某个网卡，比如eth0，可以关闭： sudo ifdown eth0 然后启动： sudo ifup eth0 如果是修改了配置文件，需要网络的重启： sudo /etc/init.d/networking restart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果是具体某个网卡，比如eth0，可以关闭：</p>
<blockquote><p>sudo ifdown eth0</p>
</blockquote>
<p>然后启动：</p>
<blockquote><p>sudo ifup eth0</p>
</blockquote>
<p>如果是修改了配置文件，需要网络的重启：</p>
<blockquote><p>sudo /etc/init.d/networking restart</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在ubuntu下手工挂载u盘</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/563?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259c%25a8ubuntu%25e4%25b8%258b%25e6%2589%258b%25e5%25b7%25a5%25e6%258c%2582%25e8%25bd%25bdu%25e7%259b%2598</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/563</guid>
		<description><![CDATA[使用server版本。默认情况下ubuntu不自动挂载u盘。 首先要找到设备名。执行dmesg命令： dmesg -c 用来清空系统日志缓存。然后插入u盘。 在此执行： dmesg 看到类似如下信息： [&#160; 813.658014] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [&#160; 813.809701] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice [&#160; 813.816246] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [&#160; 813.828488] usb-storage: device found at 3 [&#160; 813.828501] usb-storage: waiting for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用server版本。默认情况下ubuntu不自动挂载u盘。</p>
<p> <span id="more-563"></span>
<p>首先要找到设备名。执行dmesg命令：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">dmesg -c</font></p>
</blockquote>
<p>用来清空系统日志缓存。然后插入u盘。</p>
<p>在此执行：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">dmesg</font></p>
</blockquote>
<p>看到类似如下信息：</p>
<blockquote><p>[&#160; 813.658014] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3     <br />[&#160; 813.809701] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice      <br />[&#160; 813.816246] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices      <br />[&#160; 813.828488] usb-storage: device found at 3      <br />[&#160; 813.828501] usb-storage: waiting for device to settle before scanning      <br />[&#160; 818.825125] usb-storage: device scan complete      <br />[&#160; 818.826321] scsi 4:0:0:0: Direct-Access&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Flash Disk&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2.10 PQ: 0 ANSI: 2      <br />[&#160; 818.845227] sd 4:0:0:0: [sdb] 2061312 512-byte hardware sectors (1055 MB)      <br />[&#160; 818.846010] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off      <br />[&#160; 818.846022] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08      <br />[&#160; 818.846028] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through      <br />[&#160; 818.851249] sd 4:0:0:0: [sdb] 2061312 512-byte hardware sectors (1055 MB)      <br />[&#160; 818.853372] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off      <br />[&#160; 818.853390] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08      <br />[&#160; 818.853396] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through      <br />[&#160; 818.853438]&#160; sdb: unknown partition table      <br />[&#160; 818.859506] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk      <br />[&#160; 818.859619] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0</p>
</blockquote>
<p>说明设备名为sdb。</p>
<p>为挂载做准备，创建一个目录：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">mkdir /media/usb</font></p>
</blockquote>
<p>使用mount挂载设备：</p>
<blockquote><p>mount -t vfat /dev/sdb /media/usb </p>
</blockquote>
<p>这时u盘已经挂载，可以访问。</p>
<p>使用完毕后，需要卸载：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">umount /dev/sdb</font></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查看linux内核和ubuntu的版本信息</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/570?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259f%25a5%25e7%259c%258blinux%25e5%2586%2585%25e6%25a0%25b8%25e5%2592%258cubuntu%25e7%259a%2584%25e7%2589%2588%25e6%259c%25ac%25e4%25bf%25a1%25e6%2581%25af</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/570#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/570</guid>
		<description><![CDATA[查看linux内核版本的命令是： uname -a 查看ubuntu的版本，可以： cat /etc/issue 或者： cat /etc/lsb-release]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>查看linux内核版本的命令是：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">uname -a</font></p>
</blockquote>
<p>查看ubuntu的版本，可以：</p>
<blockquote><p>cat /etc/issue</p>
</blockquote>
<p> <span id="more-570"></span>
<p>或者：</p>
<blockquote><p>cat /etc/lsb-release</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux查看目录大小命令</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/738?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux%25e6%259f%25a5%25e7%259c%258b%25e7%259b%25ae%25e5%25bd%2595%25e5%25a4%25a7%25e5%25b0%258f%25e5%2591%25bd%25e4%25bb%25a4</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 02:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/738</guid>
		<description><![CDATA[比如： du -sh /your_dir 其中: s，只显示总数，不再递归显示子目录的大小； h，自动转换为k、m、g单位，便于阅读； your_dir，指定的目录，如果不指定，即当前目录。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>比如：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">du -sh /your_dir</font></p>
</blockquote>
<p> <span id="more-738"></span>
<p>其中:</p>
<ul>
<li>s，只显示总数，不再递归显示子目录的大小；</li>
<li>h，自动转换为k、m、g单位，便于阅读；</li>
<li>your_dir，指定的目录，如果不指定，即当前目录。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用history命令</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/996?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8history%25e5%2591%25bd%25e4%25bb%25a4</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 02:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/996</guid>
		<description><![CDATA[linux bash下的history命令，可以查看和复用已经输入过的命令。默认情况下，可记录最后1000个命令。输入命令： history 比如看到如下内容： 5&#160; ls 6&#160; pwd 7&#160; history 比如想复用ls命令，可以： !5 就会执行history记录中序号为5的命令。 清除历史记录的办法是： history -c]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>linux bash下的history命令，可以查看和复用已经输入过的命令。默认情况下，可记录最后1000个命令。输入命令：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">history</font></p>
</blockquote>
<p> <span id="more-996"></span>
<p>比如看到如下内容：</p>
<blockquote><p>5&#160; ls     <br />6&#160; pwd      <br />7&#160; history </p>
</blockquote>
<p>比如想复用ls命令，可以：</p>
<blockquote><p>!5</p>
</blockquote>
<p>就会执行history记录中序号为5的命令。</p>
<p>清除历史记录的办法是：</p>
<blockquote><p>history -c </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux查看当前用户命令</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/867?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux%25e6%259f%25a5%25e7%259c%258b%25e5%25bd%2593%25e5%2589%258d%25e7%2594%25a8%25e6%2588%25b7%25e5%2591%25bd%25e4%25bb%25a4</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/867</guid>
		<description><![CDATA[如果需要查看或者统计当前系统有哪些用户，命令很简单：w 查看的结果类似下面： root@server:~# w 21:39:46 up&#160; 7:33,&#160; 1 user,&#160; load average: 1.05, 1.04, 1.00 USER&#160;&#160;&#160;&#160; TTY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FROM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; LOGIN@&#160;&#160; IDLE&#160;&#160; JCPU&#160;&#160; PCPU WHAT root&#160;&#160;&#160;&#160; pts/0&#160;&#160;&#160; 10.0.0.2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 21:25&#160;&#160;&#160; 0.00s&#160; 0.05s&#160; 0.01s w 另外，还有who命令： root@server:~# who root&#160;&#160;&#160;&#160; pts/0&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2005-11-11 21:25 (10.0.0.2) root@server:~#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果需要查看或者统计当前系统有哪些用户，命令很简单：<em><strong>w</strong></em></p>
<p>查看的结果类似下面：</p>
<blockquote><p>root@server:~# w     <br /> 21:39:46 up&#160; 7:33,&#160; 1 user,&#160; load average: 1.05, 1.04, 1.00      <br />USER&#160;&#160;&#160;&#160; TTY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FROM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; LOGIN@&#160;&#160; IDLE&#160;&#160; JCPU&#160;&#160; PCPU WHAT      <br />root&#160;&#160;&#160;&#160; pts/0&#160;&#160;&#160; 10.0.0.2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 21:25&#160;&#160;&#160; 0.00s&#160; 0.05s&#160; 0.01s w</p>
</blockquote>
<p> <span id="more-867"></span>
<p>另外，还有who命令：</p>
<blockquote><p>root@server:~# who     <br />root&#160;&#160;&#160;&#160; pts/0&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2005-11-11 21:25 (10.0.0.2)      <br />root@server:~# </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux后台执行命令</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/652?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linux%25e5%2590%258e%25e5%258f%25b0%25e6%2589%25a7%25e8%25a1%258c%25e5%2591%25bd%25e4%25bb%25a4</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 14:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/652</guid>
		<description><![CDATA[有时需要后台执行命令，比如用wget下载文件，命令如下： nohup wget http://somesite/somefile.zip &#38; &#160; 然后，可通过nohup.out文件看到该命令的输出。 终端退出时必须告知服务器，而不能直接关闭终端窗口： exit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时需要后台执行命令，比如用wget下载文件，命令如下：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">nohup wget <a href="http://somesite/somefile.zip">http://somesite/somefile.zip</a> &amp;</font></p>
</blockquote>
<p>&#160;</p>
<p> <span id="more-652"></span>
<p>然后，可通过nohup.out文件看到该命令的输出。</p>
<p>终端退出时必须告知服务器，而不能直接关闭终端窗口：</p>
<blockquote><p><font color="#333333">exit</font></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmesg命令打印启动信息</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/558?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmesg%25e5%2591%25bd%25e4%25bb%25a4%25e6%2589%2593%25e5%258d%25b0%25e5%2590%25af%25e5%258a%25a8%25e4%25bf%25a1%25e6%2581%25af</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2004 06:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux命令总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/558</guid>
		<description><![CDATA[dmesg命令，用于打印或者控制内核的循环缓存。打印循环缓存中的启动信息，或者手工复制到文件中： dmesg &#62; boot.messages 然后通过邮件发送该文件，用来帮助诊断问题。 打印后清空缓存： dmesg -c]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dmesg命令，用于打印或者控制内核的循环缓存。打印循环缓存中的启动信息，或者手工复制到文件中：</p>
<blockquote><p>dmesg &gt; boot.messages</p>
</blockquote>
<p> <span id="more-558"></span>
<p>然后通过邮件发送该文件，用来帮助诊断问题。</p>
<p>打印后清空缓存：</p>
<blockquote><p>dmesg -c</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

