<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marshal&#039;s Blog &#187; cost</title>
	<atom:link href="http://marshal.easymorse.com/archives/tag/cost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marshal.easymorse.com</link>
	<description>It&#039;s swap of marshal&#039;s memory.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>家里墙上插座坏了，换了一个</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/860?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%25b6%25e9%2587%258c%25e5%25a2%2599%25e4%25b8%258a%25e6%258f%2592%25e5%25ba%25a7%25e5%259d%258f%25e4%25ba%2586%25ef%25bc%258c%25e6%258d%25a2%25e4%25ba%2586%25e4%25b8%2580%25e4%25b8%25aa</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/860#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[家务实践]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/860</guid>
		<description><![CDATA[今天中午，打算用微波炉热点儿东西。刚启动就噗的一声停了，而且上面的时钟也不显示了，当时想，微波炉坏了。再一看冰箱也没电了。于是怀疑插座坏了，换了一个插在墙上，有电，不过随着冰箱启动又不行了。怀疑是墙上插座坏了，从其他地方接过来一个插座，冰箱和微波炉都没有问题。 给物业打电话，很快来人了，卸下墙上的插座，n极（零线）部分都烧焦碳化了： 原因可能为： 大用电器（冰箱和微波炉加起来功率稍大，但应该不是）； n极和电线连接的螺丝松动，造成温度过高，碳化了周围的塑料； 插座质量不好。 我觉得可能主要在第二点。 换了一个插座（10元）。问题解决。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天中午，打算用微波炉热点儿东西。刚启动就噗的一声停了，而且上面的时钟也不显示了，当时想，微波炉坏了。再一看冰箱也没电了。于是怀疑插座坏了，换了一个插在墙上，有电，不过随着冰箱启动又不行了。怀疑是墙上插座坏了，从其他地方接过来一个插座，冰箱和微波炉都没有问题。</p>
<p> <span id="more-860"></span>
<p>给物业打电话，很快来人了，卸下墙上的插座，n极（零线）部分都烧焦碳化了：</p>
<p><a href="http://marshal.easymorse.com/wp-content/uploads/2008/11/img-2893.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="275" alt="IMG_2893" src="http://marshal.easymorse.com/wp-content/uploads/2008/11/img-2893-thumb.jpg" width="346" border="0" /></a> </p>
<p>原因可能为：</p>
<ol>
<li>大用电器（冰箱和微波炉加起来功率稍大，但应该不是）；</li>
<li>n极和电线连接的螺丝松动，造成温度过高，碳化了周围的塑料；</li>
<li>插座质量不好。</li>
</ol>
<p>我觉得可能主要在第二点。</p>
<p>换了一个插座（10元）。问题解决。</p>
<p><a href="http://marshal.easymorse.com/wp-content/uploads/2008/11/img-2895.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="260" alt="IMG_2895" src="http://marshal.easymorse.com/wp-content/uploads/2008/11/img-2895-thumb.jpg" width="222" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国的家用电费</title>
		<link>http://marshal.easymorse.com/archives/813?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25be%258e%25e5%259b%25bd%25e7%259a%2584%25e5%25ae%25b6%25e7%2594%25a8%25e7%2594%25b5%25e8%25b4%25b9</link>
		<comments>http://marshal.easymorse.com/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 05:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marshal.easymorse.com/archives/813</guid>
		<description><![CDATA[看一篇英文博客： http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/007624.html 有关放在家中服务器和amazon s3服务的成本比较，其中信息可大致了解一下美国的家用电费情况。 作者Jeremy估算出在加州San Jose（圣何塞）的平均电费为：$0.16247/度。按照今天的中国银行汇率： http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html 外汇基准汇率是，1美元兑换6.8277人民币。计算出折合人民币约￥1.11。而北京家用电费目前为￥0.50/度，应该是国内便宜。 不过，如果按照这样一种说法： 人民币被低估，在国内等值的人民币和在美国的等值美元消费水平大致相当。 又显得国内电费是贵的。 又问了一个在芝加哥的朋友，上个月3.6kwh/day，总共花了$21.77。按照31天计算，约$0.19/kwh。比上面看来稍贵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看一篇英文博客：</p>
<blockquote><p><a title="http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/007624.html" href="http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/007624.html">http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/007624.html</a></p>
</blockquote>
<p>有关放在家中服务器和amazon s3服务的成本比较，其中信息可大致了解一下美国的家用电费情况。</p>
<p> <span id="more-813"></span>
<p>作者Jeremy估算出在加州San Jose（圣何塞）的平均电费为：$0.16247/度。按照今天的中国银行汇率：</p>
<blockquote><p><a title="http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html" href="http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html">http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html</a></p>
</blockquote>
<p>外汇基准汇率是，1美元兑换6.8277人民币。计算出折合人民币约￥1.11。而北京家用电费目前为￥0.50/度，应该是国内便宜。</p>
<p>不过，如果按照这样一种说法：</p>
<blockquote><p>人民币被低估，在国内等值的人民币和在美国的等值美元消费水平大致相当。</p>
</blockquote>
<p>又显得国内电费是贵的。</p>
<p>又问了一个在芝加哥的朋友，上个月3.6kwh/day，总共花了$21.77。按照31天计算，约$0.19/kwh。比上面看来稍贵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marshal.easymorse.com/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

