测试自己u盘和硬盘的记录

测试一下手头上所有存储设备的速度,了解它们的性能。用的工具是ATTO Disk Benchmark。另外一个HD Tune也不错。这里以atto的数据为准做了记录。

测试结果:

型号 读取速度 写入速度
Seagate STAT II ST380815AS 80G 47173 46488
HITACHI HTS541616J9S 160GB 41943 33272
HITACHI IC25N040ATCS05-0 40GB 34613 23629
Kingmax 2GB SD卡 18362 15114
Kingmax 1GB SD卡 16856 8426
Kingmax 8GB SD卡 15902 10989
HITACHI IC25N020ATCS05-0 20GB 13437 13719
oracle赠品 U盘 1GB 11061 2360
Creative muvo v200 512MB MP3 6053 2129
canon 16MB SD卡 3751 1837

生成的柱状图:

111

文件附件:

[Download not found]
PDF    发送文章为PDF   

这篇文章上的评论的 RSS feed TrackBack URI

Leave a Reply