12分钟跑标准
在12分钟里,每个人应尽可能跑更长的距离,在跑时要记录跑的圈数和时间,并计算所跑的实际距离。
12分钟跑的理论根据是当人体达到最大心输出量的运动强度时,训练效果最好。如果以脉搏数为指标,那么用接近极限运动时的脉搏次数(MHR)减去安静时脉搏数(RHR),然后乘以70%,再加上安静时的脉搏数,此时的运动量最适宜。假设前者为每分钟200次,后者为每分钟60次,计算方法如下:
(MHR-RHR)×70%+RHR=(200-60)×70%+60=158次/分
在12分钟内尽力跑或者跑出最大距离以后3秒内的脉搏数应小于180减年龄数。只有脉搏数合格,跑出的距离才有效。
男子标准:
| 体力/级别 | 30岁以下 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50岁以上 |
| 极差 | 1600米以下 | 1500米以下 | 1400米以下 | 1300米以下 |
| 差 | 1600-1999 | 1500-1799 | 1400-1699 | 1300-1599 |
| 稍差 | 2000-2399 | 1800-2199 | 1700-2099 | 1600-1999 |
| 好 | 2400-2799 | 2200-2599 | 2100-2499 | 2000-2399 |
| 极好 | 2800米以上 | 2600米以上 |
2500米以上 |
2400米以上 |
女子标准:
| 体力/级别 | 30岁以下 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50岁以上 |
| 极差 | 1500米以下 | 1400米以下 | 1200米以下 | 1000米以下 |
| 差 | 1500-1799 | 1400-1699 | 1200-1499 | 1000-1399 |
| 稍差 | 1800-2199 | 1700-1999 | 1500-1799 | 1400-1699 |
| 好 | 2200-2599 | 2000-2399 | 1800-2299 | 1700-2199 |
| 极好 | 2600米以上 | 2400米以上 |
2300米以上 |
2200米以上 |
相关日志
这篇文章上的评论 RSS feed TrackBack URI